news
發布時間:2023-04-10
根據教育部《關于印發<2023年全國碩士研究生招生工作管理規定>的通知》(教學函〔2022〕3號)、教育部《關于做好2023年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》(教學司〔2023〕3號)、《重慶醫科大學2023年招收攻讀碩士學位研究生復試錄取工作辦法》、《重慶醫科大學附屬璧山醫院2023年招收碩士研究生復試調劑工作細則》等文件要求,堅持公平、公開、公正的基本原則,我院嚴格按照復試調劑細則對考生的調劑申請進行資格審查。經我院研究生招生錄取工作
領導小組審核通過全科醫學調劑考生信息,現予以公示。
重慶醫科大學附屬璧山醫院2023年碩士研究生全科醫學調劑考生信息 | |||||||||
專業代碼:105109 專業名稱(方向):全科醫學(不區分研究方向) 調劑比例:1:2 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 是否進入復試 | 備注 | ||||
政治 | 外國語 | 業務課一 | 政治和外國語加和 | 總分 | |||||
1 | 103353000917905 | 徐茹倩 | 69 | 80 | 161 | 149 | 310 | 否 | 自愿放棄參加復試 |
2 | 106313000786764 | 李文琦 | 70 | 78 | 178 | 148 | 326 | 是 | |
3 | 106313000786833 | 王黎 | 68 | 77 | 170 | 145 | 315 | 是 | |
4 | 102843213525490 | 唐新宇 | 66 | 79 | 209 | 145 | 354 | 是 | |
5 | 101593000000865 | 梁嘉雯 | 75 | 68 | 206 | 143 | 349 | 是 | |
6 | 105583820117804 | 師雅楠 | 67 | 76 | 168 | 143 | 311 | 是 | |
7 | 105333511801932 | 熊尉蘭 | 73 | 68 | 219 | 141 | 360 | 否 | 自愿放棄參加復試 |
8 | 105703567891433 | 劉浩明 | 69 | 71 | 161 | 140 | 301 | 是 | |
9 | 102263005003275 | 劉媛媛 | 70 | 70 | 196 | 140 | 336 | 是 | |
10 | 103843216500338 | 鎖曉榮 | 71 | 69 | 198 | 140 | 338 | 是 | |
11 | 107303121004662 | 梁艷平 | 73 | 66 | 217 | 139 | 356 | 否 | 自愿放棄參加復試 |
12 | 106313000655587 | 彭濤 | 66 | 73 | 180 | 139 | 319 | 否 | 自愿放棄參加復試 |
13 | 106783000003349 | 黃陽 | 75 | 64 | 178 | 139 | 317 | 是 | |
14 | 105583810117276 | 陳錦政 | 73 | 65 | 227 | 138 | 365 | 否 | 自愿放棄參加復試 |
15 | 103663210002694 | 王雨婷 | 72 | 66 | 205 | 138 | 343 | 是 | |
注:按符合調劑條件考生的初試政治和外國語加和成績擇優遴選;當政治和外國語加成績成績相同時,按初試總分遴選;當初試總成績相同時,一并進入復試。 | |||||||||
重慶醫科大學附屬璧山醫院
2022年4月10日