news
發布時間:2022-04-10
根據《重慶醫科大學2022年招收攻讀碩士學位研究生復試錄取工作辦法》、《重慶醫科大學附屬璧山醫院2022年碩士研究生招生計劃及研究生復試錄取工作細則》、《重慶醫科大學附屬璧山醫院2022年招收碩士研究生復試調劑細則》等文件要求,堅持公平、公開、公正的基本原則,我院嚴格按照復試調劑細則對考生的調劑申請進行資格審查。經我院研究生招生錄取工作領導小組審核通過第一批調劑考生信息,現予以公示。
重慶醫科大學附屬璧山醫院2022年碩士研究生第一批調劑考生信息 | |||||||||
專業代碼:105109 專業名稱(方向):全科醫學(不區分研究方向) 調劑比例:1:2 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 是否進入復試 | 備注 | ||||
政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | |||||
1 | 106312000686146 | 夏冉 | 79 | 84 | 217 | 0 | 380 | 否 | 自愿放棄 |
2 | 106312000847293 | 文寰 | 77 | 83 | 187 | 0 | 347 | 是 | |
3 | 102482122219536 | 敬世賢 | 68 | 81 | 228 | 0 | 377 | 是 | |
4 | 106312000857406 | 張夢瑤 | 76 | 81 | 193 | 0 | 350 | 是 | |
5 | 100012009600097 | 孫楠 | 76 | 80 | 200 | 0 | 356 | 否 | 自愿放棄 |
6 | 106312000645761 | 牟康 | 78 | 80 | 195 | 0 | 353 | 否 | 自愿放棄 |
7 | 106312000635498 | 韓國蔚 | 74 | 79 | 204 | 0 | 357 | 否 | 自愿放棄 |
8 | 102842213513380 | 楊玉琪 | 66 | 78 | 216 | 0 | 360 | 是 | |
9 | 106142105117372 | 肖宜直 | 69 | 78 | 192 | 0 | 339 | 是 | |
10 | 102472650623051 | 娜迪拉·阿里木 | 61 | 78 | 192 | 0 | 331 | 是 | |
11 | 105582830120551 | 肖薇 | 69 | 77 | 213 | 0 | 359 | 是 | |
12 | 102482122203125 | 高倩 | 63 | 77 | 213 | 0 | 353 | 是 | |
13 | 100252220302073 | 劉驍 | 64 | 77 | 208 | 0 | 349 | 是 | |
14 | 106312000645780 | 楊蓮潔 | 73 | 77 | 187 | 0 | 337 | 是 | |
15 | 105582800118748 | 魯杰韜 | 66 | 77 | 193 | 0 | 336 | 是 | |
16 | 106312000676084 | 張佳韻 | 64 | 77 | 186 | 0 | 327 | 是 | |
17 | 104862302031752 | 文思源 | 69 | 76 | 231 | 0 | 376 | 是 | |
18 | 106312000786974 | 陳思憬 | 71 | 76 | 210 | 0 | 357 | 是 | |
19 | 102852212524670 | 林朝暉 | 65 | 76 | 214 | 0 | 355 | 是 | |
20 | 106312000645825 | 劉嘉欣 | 76 | 76 | 202 | 0 | 354 | 否 | 自愿放棄 |
21 | 100232360303199 | 郭恬匯 | 61 | 76 | 205 | 0 | 342 | 是 | |
22 | 102462432618679 | 曹學帥 | 68 | 75 | 229 | 0 | 372 | 是 | |
23 | 106312000736519 | 邱峰 | 77 | 75 | 203 | 0 | 355 | 是 | |
24 | 100232502301343 | 張藝薄 | 68 | 75 | 188 | 0 | 331 | 是 | |
25 | 121212000004464 | 陳菲菲 | 74 | 75 | 180 | 0 | 329 | 是 | |
26 | 106142105107169 | 何龍才 | 66 | 75 | 187 | 0 | 328 | 是 | |
27 | 101592000003937 | 麥致豪 | 68 | 75 | 173 | 0 | 316 | 是 | |
28 | 104592410130102 | 王素素 | 75 | 75 | 162 | 0 | 312 | 否 | |
29 | 100892131602195 | 李芙璇 | 61 | 75 | 176 | 0 | 312 | 否 | |
注:按符合調劑條件考生的初試第二科目外國語成績擇優遴選,當外國語成績相同時,按總分遴選。 | |||||||||
重慶醫科大學附屬璧山醫院
2022年4月10日